| Модель | Размеры, мм | Кол-во пластин | Вес, кг | Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц) | ||||||||||
| A | B | L | E | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
| RSA 300×150/1000M1 | 300 | 150 | 1000 | 100 | 2 | 7,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 400×200/1000M1 | 400 | 200 | 1000 | 100 | 2 | 10,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 500×250/1000M1 | 500 | 250 | 1000 | 100 | 3 | 14,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 500×300/1000M1 | 500 | 300 | 1000 | 100 | 3 | 16,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 600×300/1000M1 | 600 | 300 | 1000 | 100 | 3 | 18,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 600×350/1000M1 | 600 | 350 | 1000 | 100 | 3 | 19,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 700×400/1000M1 | 700 | 400 | 1000 | 100 | 4 | 25,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 800×500/1000M1 | 800 | 500 | 1000 | 100 | 4 | 31,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
| RSA 1000×500/1000M1 | 1000 | 500 | 1000 | 100 | 5 | 37,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
Шумоглушитель RSA 1000×500/1000M1
Наличие: В наличии
Be the first to review this product
Краткое описание
Пластинчатые шумоглушители RSA 1000×500/1000M1 предназначены для снижения аэpодинамического шума в воздуховодах прямоугольного сечения. Шумоглушители устанавливаются независимо от направления движения воздуха. Для достижения максимальной эффективности шумоподавления перед шумоглушителем рекомендуется предусмотреть прямолинейный участок длиной не менее 1 м.
Корпус шумоглушителей изготавливается из оцинкованной стали. Внутри корпуса установлены звукопоглощающие пластины из минерального волокна.


Фильтры бактерицидной обработки воздуха ФБО круглого сечения
Обратный клапан КВО 630М 







