| Модель | Размеры, мм | Вес, | Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц) | |||||||||
| Ød | ØD | L | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
| CSA 100/600 | 98 | 200 | 600 | 3,3 | 3 | 5 | 12 | 20 | 28 | 31 | 31 | 24 |
| CSA 100/900 | 98 | 200 | 900 | 5,0 | 4 | 7 | 13 | 26 | 32 | 35 | 36 | 27 |
| CSA 125/600 | 123 | 225 | 600 | 4,0 | 3 | 6 | 7 | 17 | 27 | 32 | 29 | 23 |
| CSA 125/900 | 123 | 225 | 900 | 6,0 | 4 | 7 | 13 | 28 | 35 | 38 | 34 | 26 |
| CSA 160/600 | 158 | 280 | 600 | 5,1 | 1 | 2 | 11 | 22 | 26 | 34 | 27 | 21 |
| CSA 160/900 | 158 | 280 | 900 | 7,7 | 1 | 5 | 13 | 24 | 36 | 38 | 30 | 25 |
| CSA 200/600 | 198 | 300 | 600 | 6,3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 18 | 26 | 23 | 19 |
| CSA 200/900 | 198 | 300 | 900 | 9,5 | 4 | 6 | 8 | 20 | 30 | 32 | 28 | 24 |
| CSA 250/600 | 248 | 355 | 600 | 7,8 | 4 | 6 | 7 | 12 | 20 | 23 | 19 | 18 |
| CSA 250/900 | 248 | 355 | 900 | 11,7 | 4 | 7 | 8 | 19 | 33 | 33 | 25 | 21 |
| CSA 315/600 | 313 | 450 | 600 | 9,8 | 1 | 9 | 10 | 20 | 22 | 19 | 14 | 15 |
| CSA 315/900 | 313 | 450 | 900 | 14,8 | 1 | 10 | 13 | 26 | 32 | 23 | 21 | 19 |
| CSA 355/600 | 353 | 450 | 600 | 11,0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 16 | 12 | 8 | 8 |
| CSA 355/900 | 353 | 450 | 900 | 16,6 | 1 | 4 | 13 | 20 | 26 | 20 | 14 | 14 |
| CSA 400/600 | 399 | 500 | 600 | 12,4 | 1 | 9 | 10 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 |
| CSA 400/900 | 399 | 500 | 900 | 18,7 | 1 | 9 | 15 | 28 | 23 | 19 | 18 | 14 |
| CSA 500/600 | 498 | 630 | 600 | 15,4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 |
| CSA 500/900 | 498 | 630 | 900 | 23,3 | 2 | 4 | 11 | 19 | 16 | 14 | 12 | 12 |
| CSA 630/600 | 628 | 800 | 600 | 19,3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| CSA 630/900 | 628 | 800 | 900 | 29,2 | 2 | 3 | 9 | 17 | 13 | 14 | 11 | 10 |
Шумоглушители CSA 160/600 для круглых воздуховодов
Наличие: В наличии
Be the first to review this product
Краткое описание
Шумоглушители CSA 160/600 предназначены для снижения аэpодинамического шума в воздуховодах круглого сечения. Шумоглушители устанавливаются независимо от направления движения воздуха.
Корпус шумоглушителей изготавливается из оцинкованной стали. Внутри корпуса находится слой звукопоглощающего материала из минерального волокна.


Фильтры бактерицидной обработки воздуха ФБО круглого сечения
Обратный клапан КВО 630М 







